Step 5 : Determine Level of Risk
(3)
(3)
9
| Hazard Rating | Exposure Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 1 (Low) | 2 (Low) | 3 (Low) | 4 (Low) | 5 (Moderate) |
| 2 | 2 (Low) | 4 (Low) | 6 (Moderate) | 8 (Moderate) | 10 (Moderate) |
| 3 | 3 (Low) | 6 (Moderate) | 9 (Moderate) | 12 (Moderate) | 15 (High) |
| 4 | 4 (Low) | 8 (Moderate) | 12 (Moderate) | 16 (High) | 20 (High) |
| 5 | 5 (Moderate) | 10 (Moderate) | 15 (High) | 20 (High) | 25 (High) |

Comments
Post a Comment